福建自贸区0.60%
上涨21家下跌11家平盘3家
最新动态
最新消息
- 06-19 07:46
- 06-12 04:24
- 06-12 04:20
- 05-12 07:30
相关股票
序号 |
股票简称 |
现价(元)
|
涨跌幅(%)
|
A股流通市值(元)
|
概念解析 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605118 | 26.24 | 3.06% | 106.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳工业区新美路26号 【展开】 【收起】 |
2 | 600686 | 12.88 | -0.16% | 92.4亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区湖里大道69号 【展开】 【收起】 |
3 | 600802 | 5.1 | -- | 23.4亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦 【展开】 【收起】 |
4 | 002614 | 6.54 | 0.31% | 28.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼 【展开】 【收起】 |
5 | 600851 | 6.98 | 1.60% | 51.5亿元 | 公司办公地址处于上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼 【展开】 【收起】 |
6 | 002474 | 6.97 | 0.43% | 37.0亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地,福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号 【展开】 【收起】 |
7 | 600660 | 57.21 | 0.14% | 1145.9亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市福清市福耀工业村II区 【展开】 【收起】 |
8 | 002396 | 22.16 | 2.64% | 129.3亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园 【展开】 【收起】 |
9 | 002639 | 11.02 | -3.08% | 71.7亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路 【展开】 【收起】 |
10 | 002790 | 7.39 | 0.68% | 19.3亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区后祥路18号 【展开】 【收起】 |
11 | 002217 | 2.52 | 0.80% | 143.1亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区创业路8号万福中心3号楼11层 【展开】 【收起】 |
12 | 000526 | 48.13 | -0.91% | 56.9亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区滨海西大道紫光科技园2号楼2层,北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层 【展开】 【收起】 |
13 | 000701 | 6.26 | -0.79% | 41.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼 【展开】 【收起】 |
14 | 603817 | 5.88 | -- | 33.5亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 【展开】 【收起】 |
15 | 300341 | 15.89 | -0.31% | 81.9亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号 【展开】 【收起】 |
16 | 600693 | 5.92 | -0.50% | 51.4亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层 【展开】 【收起】 |
17 | 600897 | 14.76 | 0.75% | 61.5亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区元翔(厦门)国际航空港股份有限公司办公楼(高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区) 【展开】 【收起】 |
18 | 601899 | 20.29 | 0.59% | 4177.3亿元 | 公司办公地址处于福建省龙岩市上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 【展开】 【收起】 |
19 | 300628 | 35.53 | 3.50% | 257.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区护安路666号 【展开】 【收起】 |
20 | 603345 | 77.67 | 0.41% | 227.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳路2508号 【展开】 【收起】 |
21 | 600755 | 6.1 | -0.33% | 130.1亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 【展开】 【收起】 |
22 | 688195 | 43.1 | 2.77% | 55.7亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内) 【展开】 【收起】 |
23 | 600885 | 22.47 | 1.22% | 328.0亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区东林路564号 【展开】 【收起】 |
24 | 002788 | 8.74 | 1.51% | 33.4亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区安岭路1004号 【展开】 【收起】 |
25 | 002235 | 9.84 | -6.20% | 54.5亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号 【展开】 【收起】 |
26 | 600483 | 9.77 | -0.41% | 271.6亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦29层 【展开】 【收起】 |
27 | 603280 | 26.9 | -3.10% | 7.5亿元 | 公司办公地址:福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号。 【展开】 【收起】 |
28 | 600563 | 112.8 | 3.01% | 253.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新园路99号 【展开】 【收起】 |
29 | 002093 | 13.01 | 9.97% | 131.0亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区江滨东大道116号 【展开】 【收起】 |
30 | 601377 | 6.22 | 0.48% | 537.2亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区湖东路268号 【展开】 【收起】 |
31 | 300525 | 14.15 | 0.57% | 88.0亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县上街镇海西高新科技产业园高新大道5号 【展开】 【收起】 |
32 | 000905 | 8.29 | 1.72% | 61.5亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 【展开】 【收起】 |
33 | 002264 | 6.34 | -- | 41.5亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层 【展开】 【收起】 |
34 | 601933 | 4.81 | -0.41% | 436.5亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 【展开】 【收起】 |
35 | 300436 | 42.78 | 20.00% | 58.5亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼 【展开】 【收起】 |
免责声明:本页面推荐的产品和信息基于人工智能算法模型,仅供投资者参考,不构成投资建议。