福建自贸区0.22%
上涨5家下跌7家平盘1家
最新动态
最新消息
- 06-19 07:46
- 06-12 04:24
- 06-12 04:20
- 05-12 07:30
相关股票
序号 |
股票简称 |
现价(元)
|
涨跌幅(%)
|
A股流通市值(元)
|
概念解析 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600703 | 12.53 | -- | 625.1亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号 【展开】 【收起】 |
2 | 603668 | 12.95 | -0.54% | 65.1亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市福清市上迳镇工业区 【展开】 【收起】 |
3 | 002396 | 24.06 | 5.62% | 140.3亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园 【展开】 【收起】 |
4 | 002398 | 5.12 | -0.58% | 29.7亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区湖滨南路62号 【展开】 【收起】 |
5 | 603345 | 76.34 | -0.13% | 223.9亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳路2508号 【展开】 【收起】 |
6 | 600686 | 13.22 | -1.49% | 94.8亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区湖里大道69号 【展开】 【收起】 |
7 | 002790 | 7.4 | -0.27% | 19.3亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区后祥路18号 【展开】 【收起】 |
8 | 002961 | 23.89 | 9.99% | 106.3亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市思明区桃园路18号26-29层 【展开】 【收起】 |
9 | 002217 | 2.57 | -1.53% | 146.0亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区创业路8号万福中心3号楼11层 【展开】 【收起】 |
10 | 000526 | 48.06 | 0.61% | 56.9亿元 | 公司办公地址处于福建省厦门市同安区滨海西大道紫光科技园2号楼2层,北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层 【展开】 【收起】 |
11 | 603817 | 5.97 | -0.33% | 34.0亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号 【展开】 【收起】 |
12 | 601933 | 4.89 | 0.41% | 443.8亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 【展开】 【收起】 |
13 | 000536 | 4.45 | 0.23% | 123.0亿元 | 公司办公地址处于福建省福州市马尾区儒江西路6号 【展开】 【收起】 |
免责声明:本页面推荐的产品和信息基于人工智能算法模型,仅供投资者参考,不构成投资建议。