谁在恶意做空中国股市[14:39]
漏网之鱼:今日漏网两大题材一览[14:36]
上市银行望获准降低分红比例[14:34]
资金报盘:4亿资金夺路而逃 军工股成杀跌元凶[14:25]
操盘策略:“两点背离彩旗飞”一定涨停[14:21]
社区:散户别被忽悠去充当炮灰[14:15]
独家资金:今日行业资金前十榜[14:12]
两点看盘:冲高回落 信心受挫[14:09]
独家资金:今日个股资金前十榜[14:02]
国家队也玩“抄底” 越抄越低[13:52]
资金流量排行
更多名家分析
排名 | 名称 | 现价 | 资金净额(万) | 换手率 | 自选 |
1 | 紫金矿业 | 4.10 | 28894.53 | 1.49% | ![]() |
2 | 中金黄金 | 18.20 | 24561.04 | 3.02% | ![]() |
3 | 六国化工 | 10.46 | 22074.95 | 12.99% | ![]() |
4 | 贵州百灵 | 19.55 | 19832.30 | 15.94% | ![]() |
5 | 汤臣倍健 | 55.44 | 9796.96 | 5.17% | ![]() |
6 | 辰州矿业 | 22.19 | 8609.07 | 4.00% | ![]() |
7 | 永太科技 | 14.75 | 8133.53 | 11.89% | ![]() |
8 | 荣华实业 | 9.99 | 7871.58 | 9.81% | ![]() |
排名 | 名称 | 现价 | 资金净额(万) | 换手率 | 自选 |
1 | 天业股份 | 8.01 | -18774.71 | 17.73% | ![]() |
2 | 豫光金铅 | 20.27 | -12783.72 | 6.03% | ![]() |
3 | *ST园城 | 10.83 | -11934.76 | 9.24% | ![]() |
4 | 苏宁电器 | 6.14 | -10718.63 | 1.42% | ![]() |
5 | 大族激光 | 7.38 | -9240.94 | 4.09% | ![]() |
6 | 兴业银行 | 11.75 | -7654.11 | 0.22% | ![]() |
7 | 中海科技 | 11.01 | -5817.93 | 31.08% | ![]() |
8 | 招商银行 | 9.80 | -5572.29 | 0.17% | ![]() |
排名 | 名称 | 涨跌幅 | 资金净额(万) | 总成交额(万) | 领涨股 |
1 | 有色冶炼加工 | 1.46% | 51955.38 | 1121640 | 恒邦股份 |
2 | 燃气水务 | 1.71% | 7542.65 | 95644.2 | 新疆浩源 |
3 | 证券 | 0.37% | 7060.13 | 296968 | 国金证券 |
4 | 化学制品 | -0.57% | 5714.39 | 388789 | 赞宇科技 |
5 | 机场航运 | 1.09% | 4338.95 | 57729.3 | 中国国航 |
6 | 石油矿业开采 | 2.53% | 3315.60 | 58133 | 金岭矿业 |
7 | 港口航运 | 0.36% | 1925.70 | 49868.2 | 中国远洋 |
8 | 煤炭开采 | 1.88% | 909.93 | 279423 | 安源煤业 |
排名 | 名称 | 涨跌幅 | 资金净额(万) | 总成交额(万) | 领跌股 |
1 | 非汽车交运 | -4.01% | -40923.18 | 316877 | *ST中华A |
2 | 房地产开发 | -0.22% | -33455.95 | 500076 | 华丽家族 |
3 | 专用设备 | -1.61% | -28746.25 | 349939 | 天奇股份 |
4 | 计算机应用 | -1.62% | -22521.83 | 200030 | 海隆软件 |
5 | 银行 | -0.31% | -22502.97 | 217702 | 民生银行 |
6 | 中药 | -0.93% | -16698.87 | 215880 | 汉森制药 |
7 | 通用机械 | -0.76% | -15983.38 | 211630 | 方圆支承 |
8 | 计算机设备 | -2.09% | -14258.20 | 123582 | 新大陆 |
板块涨跌排行
更多机构评测
排名 | 名称 | 涨跌幅 | 股票数 | 均价 | 领涨股 |
1 | 黄金概念 | 4.33% | 15 | 17.29 | 明牌珠宝 |
2 | 涉矿概念 | 0.74% | 76 | 8.05 | 万力达 |
3 | 舟山新区 | 0.71% | 0.00 | ||
4 | 稀缺资源 | 0.68% | 26 | 14.74 | 辰州矿业 |
5 | 循环经济 | 0.54% | 37 | 8.74 | 安源煤业 |
6 | 迪斯尼概念 | 0.48% | 27 | 7.28 | 斯米克 |
7 | 西藏区域概念 | 0.35% | 10 | 12.14 | 西藏矿业 |
8 | 含H股 | 0.32% | 57 | 7.78 | 中国远洋 |
排名 | 名称 | 涨跌幅 | 股票数 | 均价 | 领跌股 |
1 | 航母概念 | -3.70% | 36 | 12.28 | 中原特钢 |
2 | 航天军工 | -3.28% | 49 | 9.88 | 抚顺特钢 |
3 | NFC概念 | -3.15% | 9 | 14.39 | 达华智能 |
4 | 创业板概念 | -1.97% | 339 | 14.70 | 汤臣倍健 |
5 | 3D概念 | -1.84% | 29 | 12.96 | 南风股份 |
6 | 基金重仓 | -1.80% | 50 | 13.64 | 达刚路机 |
7 | 水利概念 | -1.74% | 15 | 10.41 | 青龙管业 |
8 | 苹果概念 | -1.70% | 7 | 29.35 | 环旭电子 |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 自选 |
002700 | 新疆浩源 | 30.98 | 42.57% | 90.67% | 39.43 | ![]() |
600503 | 华丽家族 | 5.02 | 10.09% | 3.45% | 81.81 | ![]() |
000593 | 大通燃气 | 6.45 | 10.07% | 5.02% | 186.57 | ![]() |
002180 | 万力达 | 12.38 | 10.04% | 5.69% | 181.01 | ![]() |
002237 | 恒邦股份 | 24.42 | 10.00% | 13.92% | 39.18 | ![]() |
002574 | 明牌珠宝 | 18.92 | 10.00% | 14.91% | 48.73 | ![]() |
300062 | 中能电气 | 10.78 | 10.00% | 10.17% | 41.36 | ![]() |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 自选 |
002423 | 中原特钢 | 7.88 | -10.05% | 36.38% | 367.27 | ![]() |
300146 | 汤臣倍健 | 55.44 | -10.00% | 5.17% | 33.72 | ![]() |
300103 | 达刚路机 | 9.19 | -9.99% | 25.68% | 40.58 | ![]() |
002401 | 中海科技 | 11.01 | -9.98% | 31.08% | 47.09 | ![]() |
600604 | 市北高新 | 8.03 | -9.98% | 2.06% | 亏损 | ![]() |
600735 | 新华锦 | 7.67 | -9.98% | 3.47% | 亏损 | ![]() |
600435 | 北方导航 | 8.94 | -9.97% | 4.68% | 1052.57 | ![]() |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 自选 |
300062 | 中能电气 | 10.78 | 10.00% | 10.17% | 41.36 | ![]() |
300261 | 雅本化学 | 18.85 | 8.90% | 3.83% | 53.55 | ![]() |
300326 | 凯利泰 | 44.86 | 1.95% | 6.09% | 46.40 | ![]() |
300258 | 精锻科技 | 13.40 | 1.90% | 1.07% | 17.74 | ![]() |
300094 | 国联水产 | 5.49 | 1.86% | 2.33% | 亏损 | ![]() |
300262 | 巴安水务 | 15.34 | 1.46% | 3.81% | 85.78 | ![]() |
300013 | 新宁物流 | 8.49 | 1.43% | 1.24% | 67.02 | ![]() |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 自选 |
300146 | 汤臣倍健 | 55.44 | -10.00% | 5.17% | 33.72 | ![]() |
300103 | 达刚路机 | 9.19 | -9.99% | 25.68% | 40.58 | ![]() |
300223 | 北京君正 | 14.82 | -9.91% | 4.31% | 31.76 | ![]() |
300267 | 尔康制药 | 17.30 | -8.66% | 5.53% | 24.63 | ![]() |
300351 | 永贵电器 | 25.35 | -8.35% | 25.01% | 33.33 | ![]() |
300134 | 大富科技 | 12.42 | -6.97% | 3.20% | 41.33 | ![]() |
300079 | 数码视讯 | 15.61 | -6.92% | 1.44% | 28.43 | ![]() |
标题 |
作者 |
点击/回复 |
72/26 |
||
3848/4 |
||
261/16 |
||
36/6 |
||
12/5 |
||
19/5 |
||
23/5 |
||
280/15 |
||
266/13 |
||
15/4 |
标题 |
点击/回复 |
167/16 |
|
196/0 |
|
53/16 |
|
88/28 |
|
59/21 |
|
312/16 |
|
70/15 |
|
67344/1193 |
|
1176/105 |
|
4413/1677 |